MG · 2026
MG4 EV Urban 2026: MG4 EV UrbanMG4 EV Urban Comfort Standard Range (42,8 kWh LFP)
- 150 hk
- 325 km
- 42,8 kWh
Fra
174.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. MG4 EV Urban vinder 7 rækker, Nissan Micra vinder 2.
| Specifikation | A · MG4 EV Urban | B · Micra |
|---|---|---|
| Pris fra | 174.999 kr. | 189.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 150 hk | 120 hk |
| Drejningsmoment | 250 Nm | 225 Nm |
| 0–100 km/t | 9,6 s | 9 s |
| Topfart | 160 km/t | 150 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 325 km | 316 km |
| Batteri | 42,8 kWh | 40 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 382 l | 383 l |
| Egenvægt | 1.460 kg | 1.477 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
MG · 2026
MG4 EV Urban 2026: MG4 EV UrbanMG4 EV Urban Comfort Standard Range (42,8 kWh LFP)
Fra
174.999 kr.