Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 3-serie Sedan vinder 3 rækker, Mercedes-Benz S-Klasse vinder 5.
| Specifikation | A · 3-serie Sedan | B · S-Klasse |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 2.599.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 211 hk | 449 hk |
| Drejningsmoment | 330 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/t | 7,4 s | 4,5 s |
| Topfart | 240 km/t | 250 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 7,5 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| CO₂ | 169 g/km | 190 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 450 l | 535 l |
| Egenvægt | 1.755 kg | 2.195 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
BMW 3-serie Sedan mod
Mercedes-Benz S-Klasse mod
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz S-Klasse 2026: Mercedes-Benz S-KlasseS 500 4MATIC lang
Fra
2.599.000 kr.