Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 3-serie Sedan vinder 4 rækker, Mazda3 Sedan vinder 3.
| Specifikation | A · 3-serie Sedan | B · Mazda3 Sedan |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 261.500 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 211 hk | 140 hk |
| Drejningsmoment | 330 Nm | 238 Nm |
| 0–100 km/t | 7,4 s | 9,5 s |
| Topfart | 240 km/t | 209 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 7,5 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| CO₂ | 169 g/km | 129 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 450 l | 450 l |
| Egenvægt | 1.755 kg | 1.441 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mazda · 2026
Mazda3 Sedan 2026: Mazda3 SedanMazda3 Sedan e-Skyactiv G 2.5 140 hk 6-trins manuel Prime-Line
Fra
261.500 kr.