Audi · 2026
Audi A6 allroad quattro 2026: Audi A6 allroad quattroA6 allroad quattro 220 kW TDI quattro 299 hk S tronic
- 299 hk
- 5,4 s
- 5,8 l
Fra
1.099.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi A6 allroad quattro vinder 4 rækker, BMW 3-serie Touring vinder 5.
| Specifikation | A · A6 allroad quattro | B · 3-serie Touring |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.099.990 kr. | 793.026 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | Stationcar | Stationcar |
| Effekt | 299 hk | 190 hk |
| Drejningsmoment | 580 Nm | 400 Nm |
| 0–100 km/t | 5,4 s | 7,5 s |
| Topfart | 250 km/t | 225 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 5,8 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| CO₂ | 153 g/km | 142 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 466 l | 500 l |
| Egenvægt | 2.195 kg | 1.800 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi A6 allroad quattro mod
Audi · 2026
Audi A6 allroad quattro 2026: Audi A6 allroad quattroA6 allroad quattro 220 kW TDI quattro 299 hk S tronic
Fra
1.099.990 kr.
BMW · 2026
BMW 3-serie Touring 2026: BMW 3-serie Touring320d xDrive Touring M Sport
Fra
793.026 kr.