Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 2002 (Klassiker) vinder 1 rækker, Porsche 911 S 2.2 (1970) vinder 2.
| Specifikation | A · 2002 (Klassiker) | B · 911 S 2.2 (1970) |
|---|---|---|
| Pris fra | 650.000 kr. | – |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 100 hk | 180 hk |
| Drejningsmoment | 157 Nm | – |
| 0–100 km/t | 11,5 s | – |
| Topfart | 175 km/t | 230 km/t |
| Sæder | 4 | – |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 990 kg | 1.020 kg |
| Modelår | 1968 | 1970 |
BMW 2002 (Klassiker) mod