Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 2002 vinder 1 rækker, Ferrari 250 GTO (Klassiker) vinder 5.
| Specifikation | A · 2002 | B · 250 GTO (Klassiker) |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 500.000.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 100 hk | 300 hk |
| Drejningsmoment | 157 Nm | 294 Nm |
| 0–100 km/t | 11,5 s | 5,8 s |
| Topfart | 175 km/t | 280 km/t |
| Sæder | 4 | 2 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 990 kg | 880 kg |
| Modelår | 1968 | 1962 |
Ferrari · 1962
Ferrari 250 GTO (Klassiker) 1962: Ferrari 250 GTO (Klassiker)Fra
500.000.000 kr.