Bentley · 2026
Bentley Flying Spur 2026: Bentley Flying SpurFlying Spur (High Performance Hybrid)
- 680 hk
- 3,9 s
- 80 km el
Fra
–
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Bentley Flying Spur vinder 3 rækker, Porsche Panamera vinder 6.
| Specifikation | A · Flying Spur | B · Panamera |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 2.394.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 680 hk | 470 hk |
| Drejningsmoment | 930 Nm | 650 Nm |
| 0–100 km/t | 3,9 s | 4,1 s |
| Topfart | 270 km/t | 280 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 80 km | 96 km |
| Batteri | 25,9 kWh | 25,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 4,4 l/100 km | 3 l/100 km |
| CO₂ | 100 g/km | 69 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 346 l | 430 l |
| Egenvægt | 2.646 kg | 2.230 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Bentley Flying Spur mod
Bentley · 2026
Bentley Flying Spur 2026: Bentley Flying SpurFlying Spur (High Performance Hybrid)
Fra
–
Porsche · 2026
Porsche Panamera 2026: Porsche PanameraPanamera 4 E-Hybrid
Fra
2.394.900 kr.