Audi · 2026
Audi Q4 Sportback e-tron 2026: Audi Q4 Sportback e-tronQ4 Sportback e-tron 150 kW (204 hk)
- 204 hk
- 439 km
- 59 kWh
Fra
380.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Audi Q4 Sportback e-tron vinder 3 rækker, BMW iX1 vinder 5.
| Specifikation | A · Q4 Sportback e-tron | B · iX1 |
|---|---|---|
| Pris fra | 380.990 kr. | 369.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 204 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 250 Nm |
| 0–100 km/t | 8,1 s | 8,6 s |
| Topfart | 160 km/t | 170 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 439 km | 501 km |
| Batteri | 59 kWh | 65,2 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 527 l | 490 l |
| Egenvægt | 2.040 kg | 1.940 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Audi · 2026
Audi Q4 Sportback e-tron 2026: Audi Q4 Sportback e-tronQ4 Sportback e-tron 150 kW (204 hk)
Fra
380.990 kr.