Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW iX2 vinder 3 rækker, Volkswagen ID.7 Tourer vinder 1.
| Specifikation | A · iX2 | B · ID.7 Tourer |
|---|---|---|
| Pris fra | 379.900 kr. | 379.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | Stationcar |
| Effekt | 204 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 250 Nm | – |
| 0–100 km/t | 8,6 s | – |
| Topfart | 170 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 515 km | 461 km |
| Batteri | 65,2 kWh | 59 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 525 l | 605 l |
| Egenvægt | 1.960 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Volkswagen · 2026
Volkswagen ID.7 Tourer 2026: Volkswagen ID.7 TourerPure
Fra
379.995 kr.