Volkswagen · 2024
Volkswagen ID.7 2024: Volkswagen ID.7ID.7 Pure 204 hk (59 kWh)
- 204 hk
- 471 km
- 59 kWh
Fra
369.995 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Volkswagen ID.7 vinder 1 rækker, XPENG P7+ vinder 8.
| Specifikation | A · ID.7 | B · P7+ |
|---|---|---|
| Pris fra | 369.995 kr. | 359.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 204 hk | 313 hk |
| Drejningsmoment | 350 Nm | 450 Nm |
| 0–100 km/t | 7,9 s | 6,2 s |
| Topfart | 160 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 471 km | 530 km |
| Batteri | 59 kWh | 74,9 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 532 l | 573 l |
| Egenvægt | 2.083 kg | 2.130 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Volkswagen · 2024
Volkswagen ID.7 2024: Volkswagen ID.7ID.7 Pure 204 hk (59 kWh)
Fra
369.995 kr.