Toyota · 2026
Toyota Urban Cruiser 2026: Toyota Urban CruiserUrban Cruiser Active 49 kWh 4x2 144 hk
- 144 hk
- 344 km
- 47,8 kWh
Fra
234.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Toyota Urban Cruiser vinder 2 rækker, XPENG L03 vinder 7.
| Specifikation | A · Urban Cruiser | B · L03 |
|---|---|---|
| Pris fra | 234.990 kr. | 239.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 144 hk | 221 hk |
| Drejningsmoment | 193 Nm | 280 Nm |
| 0–100 km/t | 9,6 s | 7,5 s |
| Topfart | 150 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 344 km | 445 km |
| Batteri | 47,8 kWh | 58,2 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 306 l | 367 l |
| Egenvægt | 1.775 kg | 1.870 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Toyota · 2026
Toyota Urban Cruiser 2026: Toyota Urban CruiserUrban Cruiser Active 49 kWh 4x2 144 hk
Fra
234.990 kr.