Dacia · 2026
Dacia Bigster 2026: Dacia BigsterBigster Expression hybrid 155
- 155 hk
- 9,7 s
- 4,7 l
Fra
339.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Dacia Bigster vinder 1 rækker, Toyota C-HR vinder 0.
| Specifikation | A · Bigster | B · C-HR |
|---|---|---|
| Pris fra | 339.990 kr. | – |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 155 hk | 140 hk |
| Drejningsmoment | 205 Nm | – |
| 0–100 km/t | 9,7 s | – |
| Topfart | 180 km/t | – |
| Batteri | 1,4 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 4,7 l/100 km | – |
| CO₂ | 105 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 612 l | – |
| Egenvægt | 1.419 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Dacia · 2026
Dacia Bigster 2026: Dacia BigsterBigster Expression hybrid 155
Fra
339.990 kr.
Toyota · 2026
Toyota C-HR 2026: Toyota C-HRHybrid 140 (2. generation, 2023-) / Plug-in Hybrid 220 – ikke i det danske modelprogram
Fra
–