Toyota · 2026
Toyota bZ4X 2026: Toyota bZ4XbZ4X Active 57,7 kWh 4x2 167 hk
- 167 hk
- 444 km
- 54 kWh
Fra
299.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Toyota bZ4X vinder 2 rækker, XPENG G6 vinder 7.
| Specifikation | A · bZ4X | B · G6 |
|---|---|---|
| Pris fra | 299.990 kr. | 299.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 167 hk | 252 hk |
| Drejningsmoment | 269 Nm | 440 Nm |
| 0–100 km/t | 8,6 s | 6,9 s |
| Topfart | 140 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 444 km | 470 km |
| Batteri | 54 kWh | 68,5 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 452 l | 571 l |
| Egenvægt | 1.845 kg | 2.065 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Toyota · 2026
Toyota bZ4X 2026: Toyota bZ4XbZ4X Active 57,7 kWh 4x2 167 hk
Fra
299.990 kr.