Toyota · 2026
Toyota bZ4X 2026: Toyota bZ4XbZ4X Active 57,7 kWh 4x2 167 hk
- 167 hk
- 444 km
- 54 kWh
Fra
299.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Toyota bZ4X vinder 1 rækker, Volvo EX30 Cross Country vinder 7.
| Specifikation | A · bZ4X | B · EX30 Cross Country |
|---|---|---|
| Pris fra | 299.990 kr. | 293.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 167 hk | 272 hk |
| Drejningsmoment | 269 Nm | 343 Nm |
| 0–100 km/t | 8,6 s | 5,3 s |
| Topfart | 140 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 444 km | 475 km |
| Batteri | 54 kWh | 65 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 452 l | 318 l |
| Egenvægt | 1.845 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Toyota · 2026
Toyota bZ4X 2026: Toyota bZ4XbZ4X Active 57,7 kWh 4x2 167 hk
Fra
299.990 kr.
Volvo · 2026
Volvo EX30 Cross Country 2026: Volvo EX30 Cross CountryEX30 Cross Country Plus P5 Long Range
Fra
293.900 kr.