Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Tesla Model 3 vinder 2 rækker, Volkswagen ID.7 Tourer vinder 2.
| Specifikation | A · Model 3 | B · ID.7 Tourer |
|---|---|---|
| Pris fra | 459.900 kr. | 469.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Stationcar |
| Effekt | 513 hk | 286 hk |
| Drejningsmoment | 660 Nm | – |
| 0–100 km/t | 4,4 s | – |
| Topfart | 233 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 629 km | 677 km |
| Batteri | 82 kWh | 86 kWh |
| CO₂ | – | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 605 l |
| Egenvægt | 1.830 kg | – |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Volkswagen · 2026
Volkswagen ID.7 Tourer 2026: Volkswagen ID.7 TourerID.7 Tourer Pro S (Style S) 86 kWh
Fra
469.995 kr.