Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW 4-serie Gran Coupé 2026 vinder 3 rækker, Skoda Octavia RS 2026 vinder 4.
| Specifikation | A · 4-serie Gran Coupé 2026 | B · Octavia RS 2026 |
|---|---|---|
| Pris fra | 629.900 kr. | 624.998 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Stationcar |
| Effekt | 245 hk | 265 hk |
| Drejningsmoment | 400 Nm | 370 Nm |
| 0–100 km/t | 5,9 s | 5,9 s |
| Topfart | 250 km/t | 250 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 6,8 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| CO₂ | 155 g/km | 166 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 470 l | 640 l |
| Egenvægt | 1.695 kg | 1.490 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
BMW 4-serie Gran Coupé 2026 mod
Skoda Octavia RS 2026 mod