Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda CR-V vinder 0 rækker, Skoda Kodiaq iV PHEV vinder 12.
| Specifikation | A · CR-V | B · Kodiaq iV PHEV |
|---|---|---|
| Pris fra | 499.900 kr. | 479.900 kr. |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 184 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 335 Nm | 350 Nm |
| 0–100 km/t | 9 s | 8,4 s |
| Topfart | 195 km/t | 220 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 79 km | 100 km |
| Batteri | 17,7 kWh | 25,7 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 2,6 l/100 km | 0,6 l/100 km |
| CO₂ | 58 g/km | 14 g/km |
| Sæder | 5 | 7 |
| Bagagerum | 617 l | 786 l |
| Egenvægt | 1.986 kg | 1.924 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Skoda · 2026
Skoda Kodiaq iV PHEV 2026: Skoda Kodiaq iV PHEViV PHEV 1.5 TSI
Fra
479.900 kr.