Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Skoda Fabia vinder 6 rækker, Volkswagen Beetle (Klassiker) vinder 1.
| Specifikation | A · Fabia | B · Beetle (Klassiker) |
|---|---|---|
| Pris fra | 209.995 kr. | 250.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 95 hk | 53 hk |
| Drejningsmoment | 175 Nm | 105 Nm |
| 0–100 km/t | 10,9 s | 20 s |
| Topfart | 188 km/t | 131 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 4,9 l/100 km | – |
| Sæder | 5 | 4 |
| Bagagerum | 380 l | – |
| Egenvægt | 1.165 kg | 840 kg |
| Modelår | 2024 | 1967 |
Volkswagen Beetle (Klassiker) mod
Volkswagen · 1967
Volkswagen Beetle (Klassiker) 1967: Volkswagen Beetle (Klassiker)Fra
250.000 kr.