Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV2 vinder 5 rækker, Skoda Epiq vinder 5.
| Specifikation | A · EV2 | B · Epiq |
|---|---|---|
| Pris fra | 184.999 kr. | 189.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 147 hk | 116 hk |
| Drejningsmoment | 250 Nm | 267 Nm |
| 0–100 km/t | 8,5 s | 11 s |
| Topfart | 161 km/t | 160 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 312 km | 325 km |
| Batteri | 42,2 kWh | 37 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 4 | 5 |
| Bagagerum | 362 l | 475 l |
| Egenvægt | 1.545 kg | 1.542 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Skoda · 2026
Skoda Epiq 2026: Skoda EpiqEpiq 35 Essence 85 kW (116 hk)
Fra
189.995 kr.