Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Skoda Enyaq Coupé RS vinder 1 rækker, Volkswagen ID.7 Tourer vinder 3.
| Specifikation | A · Enyaq Coupé RS | B · ID.7 Tourer |
|---|---|---|
| Pris fra | 479.506 kr. | 469.995 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV Coupé | Stationcar |
| Effekt | 340 hk | 286 hk |
| Drejningsmoment | 679 Nm | – |
| 0–100 km/t | 5,5 s | – |
| Topfart | 180 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 513 km | 677 km |
| Batteri | 82 kWh | 86 kWh |
| CO₂ | – | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 605 l |
| Egenvægt | 2.210 kg | – |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Skoda Enyaq Coupé RS mod
Volkswagen ID.7 Tourer mod
Volkswagen · 2026
Volkswagen ID.7 Tourer 2026: Volkswagen ID.7 TourerID.7 Tourer Pro S (Style S) 86 kWh
Fra
469.995 kr.