Dacia · 2026
Dacia Bigster 2026: Dacia BigsterBigster Expression hybrid 155
- 155 hk
- 9,7 s
- 4,7 l
Fra
339.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Dacia Bigster vinder 2 rækker, Renault Austral vinder 2.
| Specifikation | A · Bigster | B · Austral |
|---|---|---|
| Pris fra | 339.990 kr. | – |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 155 hk | 160 hk |
| Drejningsmoment | 205 Nm | – |
| 0–100 km/t | 9,7 s | – |
| Topfart | 180 km/t | – |
| Batteri | 1,4 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 4,7 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| CO₂ | 105 g/km | 142 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 612 l | 657 l |
| Egenvægt | 1.419 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Dacia · 2026
Dacia Bigster 2026: Dacia BigsterBigster Expression hybrid 155
Fra
339.990 kr.
Renault · 2026
Renault Austral 2026: Renault AustralMild Hybrid 160 (2025-facelift) – som markedsført i Danmark
Fra
–