Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) 2026: Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk)Mercedes-AMG GT 53 4-dørs Coupé
- 544 hk
- 791 km
- 106 kWh
Fra
1.118.998 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) vinder 5 rækker, Porsche Taycan vinder 4.
| Specifikation | A · AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) | B · Taycan |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.118.998 kr. | 999.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 544 hk | 408 hk |
| Drejningsmoment | 800 Nm | 410 Nm |
| 0–100 km/t | 3,9 s | 4,8 s |
| Topfart | 230 km/t | 230 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 791 km | 592 km |
| Batteri | 106 kWh | 89 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 4 | 5 |
| Bagagerum | 400 l | 407 l |
| Egenvægt | 2.450 kg | 2.090 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) mod
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) 2026: Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk)Mercedes-AMG GT 53 4-dørs Coupé
Fra
1.118.998 kr.