Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW iX xDrive50 vinder 4 rækker, Porsche Cayenne Electric vinder 4.
| Specifikation | A · iX xDrive50 | B · Cayenne Electric |
|---|---|---|
| Pris fra | 949.000 kr. | 1.154.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 523 hk | 408 hk |
| Drejningsmoment | 765 Nm | 835 Nm |
| 0–100 km/t | 4,6 s | 4,8 s |
| Topfart | 200 km/t | 230 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 630 km | 641 km |
| Batteri | 111,5 kWh | 113,2 kWh |
| CO₂ | – | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 781 l |
| Egenvægt | 2.510 kg | 2.525 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Porsche · 2026
Porsche Cayenne Electric 2026: Porsche Cayenne ElectricCayenne Electric (basismodel)
Fra
1.154.900 kr.