Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz AMG GT Coupé 2026: Mercedes-Benz AMG GT CoupéMercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé
- 585 hk
- 3,2 s
- 14,1 l
Fra
3.924.276 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mercedes-Benz AMG GT Coupé vinder 2 rækker, Porsche 911 Turbo S vinder 7.
| Specifikation | A · AMG GT Coupé | B · 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Pris fra | 3.924.276 kr. | 5.264.900 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Hybrid |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 585 hk | 711 hk |
| Drejningsmoment | 800 Nm | 800 Nm |
| 0–100 km/t | 3,2 s | 2,5 s |
| Topfart | 315 km/t | 322 km/t |
| Batteri | – | 1,9 kWh |
| Forbrug (WLTP) | 14,1 l/100 km | 11,6 l/100 km |
| CO₂ | 319 g/km | 262 g/km |
| Sæder | 2 | 4 |
| Bagagerum | 321 l | 128 l |
| Egenvægt | 1.970 kg | 1.725 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz AMG GT Coupé 2026: Mercedes-Benz AMG GT CoupéMercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé
Fra
3.924.276 kr.
Porsche · 2026
Porsche 911 Turbo S 2026: Porsche 911 Turbo S911 Turbo S
Fra
5.264.900 kr.