Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Aston Martin Vantage vinder 5 rækker, Porsche 911 S (Klassiker) vinder 1.
| Specifikation | A · Vantage | B · 911 S (Klassiker) |
|---|---|---|
| Pris fra | 2.400.000 kr. | 2.500.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 665 hk | 180 hk |
| Drejningsmoment | 800 Nm | 199 Nm |
| 0–100 km/t | 3,5 s | 7 s |
| Topfart | 325 km/t | 225 km/t |
| Sæder | 2 | 2 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 1.605 kg | 1.020 kg |
| Modelår | 2024 | 1970 |
Aston Martin Vantage mod