Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. MINI Cooper vinder 4 rækker, Volkswagen Beetle (Klassiker) vinder 1.
| Specifikation | A · Cooper | B · Beetle (Klassiker) |
|---|---|---|
| Pris fra | 390.261 kr. | – |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 156 hk | 53 hk |
| Drejningsmoment | 230 Nm | 105 Nm |
| 0–100 km/t | 7,7 s | 20 s |
| Topfart | 225 km/t | 131 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 6 l/100 km | – |
| CO₂ | 135 g/km | – |
| Sæder | 4 | 4 |
| Bagagerum | 210 l | – |
| Egenvægt | 1.335 kg | 840 kg |
| Modelår | 2026 | 1967 |
MINI Cooper mod
Volkswagen Beetle (Klassiker) mod