Kia · 2026
Kia EV9 GT 2026: Kia EV9 GTEV9 GT Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
- 509 hk
- 510 km
- 99,8 kWh
Fra
799.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV9 GT vinder 4 rækker, Mercedes-Benz VLE vinder 3.
| Specifikation | A · EV9 GT | B · VLE |
|---|---|---|
| Pris fra | 799.999 kr. | 796.668 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | van |
| Effekt | 509 hk | 276 hk |
| Drejningsmoment | 740 Nm | – |
| 0–100 km/t | 4,6 s | 8,9 s |
| Topfart | 220 km/t | 180 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 510 km | 708 km |
| Batteri | 99,8 kWh | 115 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 7 | – |
| Bagagerum | 312 l | – |
| Egenvægt | 2.648 kg | 2.893 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV9 GT 2026: Kia EV9 GTEV9 GT Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
Fra
799.999 kr.
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz VLE 2026: Mercedes-Benz VLEVLE 300 (lanceringsudgave)
Fra
796.668 kr.