Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz GLE 2026: Mercedes-Benz GLEGLE 350 d 4MATIC
- 286 hk
- 6,2 s
- 7,5 l
Fra
1.376.901 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mercedes-Benz GLE vinder 9 rækker, Toyota Land Cruiser vinder 0.
| Specifikation | A · GLE | B · Land Cruiser |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.376.901 kr. | 1.554.900 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 286 hk | 205 hk |
| Drejningsmoment | 650 Nm | 500 Nm |
| 0–100 km/t | 6,2 s | 12,3 s |
| Topfart | 235 km/t | 165 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 7,5 l/100 km | 10,6 l/100 km |
| CO₂ | 197 g/km | 278 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 630 l | 573 l |
| Egenvægt | 2.470 kg | 2.490 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz GLE 2026: Mercedes-Benz GLEGLE 350 d 4MATIC
Fra
1.376.901 kr.
Toyota · 2026
Toyota Land Cruiser 2026: Toyota Land CruiserLand Cruiser Prestige 2.8 D MHEV 205 hk 4x4
Fra
1.554.900 kr.