Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz GLE Coupé 2026: Mercedes-Benz GLE CoupéGLE 450 d 4MATIC Coupé
- 330 hk
- 7,4 l
Fra
1.857.898 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mercedes-Benz GLE Coupé vinder 2 rækker, Range Rover Sport vinder 3.
| Specifikation | A · GLE Coupé | B · Sport |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.857.898 kr. | 1.699.900 kr. |
| Drivlinje | Diesel | Diesel |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 330 hk | 249 hk |
| Drejningsmoment | 700 Nm | 600 Nm |
| 0–100 km/t | – | 8 s |
| Topfart | – | 206 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 7,4 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| CO₂ | 194 g/km | 186 g/km |
| Sæder | – | 5 |
| Bagagerum | – | 647 l |
| Egenvægt | – | 2.390 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz GLE Coupé mod
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz GLE Coupé 2026: Mercedes-Benz GLE CoupéGLE 450 d 4MATIC Coupé
Fra
1.857.898 kr.
Range Rover · 2026
Range Rover Sport 2026: Range Rover SportRange Rover Sport S 3.0 Diesel D250 AWD Auto
Fra
1.699.900 kr.