Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Genesis GV80 vinder 5 rækker, Mercedes-Benz GLC Coupé vinder 2.
| Specifikation | A · GV80 | B · GLC Coupé |
|---|---|---|
| Pris fra | 850.000 kr. | 990.300 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 375 hk | 258 hk |
| Drejningsmoment | 540 Nm | 400 Nm |
| 0–100 km/t | 5,1 s | 6,3 s |
| Topfart | 240 km/t | 246 km/t |
| Forbrug (WLTP) | – | 7,2 l/100 km |
| CO₂ | – | 163 g/km |
| Sæder | 7 | 5 |
| Bagagerum | – | 545 l |
| Egenvægt | 2.210 kg | 1.935 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz GLC Coupé 2026: Mercedes-Benz GLC CoupéGLC 300 4MATIC Coupé
Fra
990.300 kr.