Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW i7 vinder 4 rækker, Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) vinder 6.
| Specifikation | A · i7 | B · AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.099.900 kr. | 1.118.998 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 455 hk | 544 hk |
| Drejningsmoment | 660 Nm | 800 Nm |
| 0–100 km/t | 5,5 s | 3,9 s |
| Topfart | 210 km/t | 230 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 725 km | 791 km |
| Batteri | 112,5 kWh | 106 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 4 |
| Bagagerum | 500 l | 400 l |
| Egenvægt | 2.770 kg | 2.450 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
BMW i7 mod
Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) mod
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk) 2026: Mercedes-Benz AMG GT 4-dørs Coupé (elektrisk)Mercedes-AMG GT 53 4-dørs Coupé
Fra
1.118.998 kr.