Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. McLaren Artura vinder 3 rækker, Porsche 911 Turbo S vinder 4.
| Specifikation | A · Artura | B · 911 Turbo S |
|---|---|---|
| Pris fra | 3.199.000 kr. | 5.264.900 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Cabriolet | Coupé |
| Effekt | 700 hk | 711 hk |
| Drejningsmoment | 720 Nm | 800 Nm |
| 0–100 km/t | 3 s | 2,5 s |
| Topfart | 330 km/t | 322 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 33 km | – |
| Batteri | 7,4 kWh | – |
| Sæder | 2 | 4 |
| Bagagerum | – | 92 l |
| Egenvægt | 1.560 kg | 1.740 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Porsche · 2026
Porsche 911 Turbo S 2026: Porsche 911 Turbo S911 Turbo S Coupé (992.2, T-Hybrid)
Fra
5.264.900 kr.