Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. McLaren 750S vinder 4 rækker, Mercedes-Benz AMG GT Coupé vinder 1.
| Specifikation | A · 750S | B · AMG GT Coupé |
|---|---|---|
| Pris fra | 4.100.000 kr. | 3.924.276 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Coupé | Coupé |
| Effekt | 750 hk | 585 hk |
| Drejningsmoment | 800 Nm | 800 Nm |
| 0–100 km/t | 2,8 s | 3,2 s |
| Topfart | 332 km/t | 315 km/t |
| Forbrug (WLTP) | – | 14,1 l/100 km |
| CO₂ | – | 319 g/km |
| Sæder | 2 | 2 |
| Bagagerum | – | 321 l |
| Egenvægt | 1.389 kg | 1.970 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz AMG GT Coupé 2026: Mercedes-Benz AMG GT CoupéMercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Coupé
Fra
3.924.276 kr.