Mazda · 2024
Mazda2 Hybrid 2024: Mazda2 HybridMazda2 Hybrid 1.5 Hybrid VVT-i 116 hk CVT Prime-Line
- 116 hk
- 9,7 s
- 3,7 l
Fra
223.990 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mazda2 Hybrid vinder 3 rækker, Toyota Yaris Hybrid vinder 1.
| Specifikation | A · Mazda2 Hybrid | B · Yaris Hybrid |
|---|---|---|
| Pris fra | 223.990 kr. | 233.990 kr. |
| Drivlinje | Hybrid | Hybrid |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 116 hk | 116 hk |
| Drejningsmoment | – | 120 Nm |
| 0–100 km/t | 9,7 s | 9,7 s |
| Topfart | 175 km/t | 175 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 3,7 l/100 km | 3,8 l/100 km |
| CO₂ | 85 g/km | 86 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 286 l | – |
| Egenvægt | 1.115 kg | 1.090 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Mazda · 2024
Mazda2 Hybrid 2024: Mazda2 HybridMazda2 Hybrid 1.5 Hybrid VVT-i 116 hk CVT Prime-Line
Fra
223.990 kr.
Toyota · 2026
Toyota Yaris Hybrid 2026: Toyota Yaris HybridYaris Active 1.5 Hybrid 116 hk
Fra
233.990 kr.