Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Mazda CX-60 2026 vinder 3 rækker, Range Rover Evoque vinder 1.
| Specifikation | A · CX-60 2026 | B · Range Rover Evoque |
|---|---|---|
| Pris fra | 578.000 kr. | – |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 327 hk | 249 hk |
| Drejningsmoment | 500 Nm | – |
| 0–100 km/t | 5,8 s | 7,6 s |
| Topfart | 200 km/t | 230 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 63 km | 60 km |
| Batteri | 17,8 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 1,5 l/100 km | – |
| CO₂ | 33 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 570 l | – |
| Egenvægt | 2.040 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Range Rover · 2026
Range Rover Evoque 2026: Range Rover EvoqueP270e plug-in hybrid (markedsført i Danmark; brief: P300e)
Fra
–