Kia · 2026
Kia PV5 Passenger 2026: Kia PV5 PassengerPV5 Passenger Access Standard Range (51,5 kWh, FWD)
- 121 hk
- 295 km
- 51,5 kWh
Fra
279.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia PV5 Passenger vinder 4 rækker, Opel Zafira-e vinder 5.
| Specifikation | A · PV5 Passenger | B · Zafira-e |
|---|---|---|
| Pris fra | 279.999 kr. | 409.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | van | van |
| Effekt | 121 hk | 136 hk |
| Drejningsmoment | 250 Nm | 260 Nm |
| 0–100 km/t | 12,8 s | 13 s |
| Topfart | 135 km/t | 135 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 295 km | 343 km |
| Batteri | 51,5 kWh | 75 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 9 |
| Bagagerum | 1.330 l | 912 l |
| Egenvægt | 1.990 kg | 2.264 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia PV5 Passenger 2026: Kia PV5 PassengerPV5 Passenger Access Standard Range (51,5 kWh, FWD)
Fra
279.999 kr.
Opel · 2026
Opel Zafira-e 2026: Opel Zafira-eShuttle 75 kWh 136 hk (9 sæder)
Fra
409.990 kr.