Kia · 2026
Kia EV9 GT 2026: Kia EV9 GTEV9 GT Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
- 509 hk
- 510 km
- 99,8 kWh
Fra
799.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV9 GT vinder 7 rækker, Mercedes-Benz EQS SUV vinder 3.
| Specifikation | A · EV9 GT | B · EQS SUV |
|---|---|---|
| Pris fra | 799.999 kr. | 1.139.300 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 509 hk | 360 hk |
| Drejningsmoment | 740 Nm | 568 Nm |
| 0–100 km/t | 4,6 s | 6,9 s |
| Topfart | 220 km/t | 210 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 510 km | 702 km |
| Batteri | 99,8 kWh | 118 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 7 | 5 |
| Bagagerum | 312 l | 645 l |
| Egenvægt | 2.648 kg | 2.780 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV9 GT 2026: Kia EV9 GTEV9 GT Long Range Performance (99,8 kWh, AWD)
Fra
799.999 kr.
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQS SUV 2026: Mercedes-Benz EQS SUVEQS SUV 450+
Fra
1.139.300 kr.