Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV9 vinder 3 rækker, Mercedes-Benz EQE SUV vinder 4.
| Specifikation | A · EV9 | B · EQE SUV |
|---|---|---|
| Pris fra | 449.999 kr. | 749.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 218 hk | 292 hk |
| Drejningsmoment | – | 565 Nm |
| 0–100 km/t | 5,3 s | 6,6 s |
| Topfart | 200 km/t | 210 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 443 km | 528 km |
| Batteri | 76,1 kWh | 90 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | – |
| Sæder | 7 | 5 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | – | 2.510 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQE SUV 2026: Mercedes-Benz EQE SUVFra
749.990 kr.