Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV6 GT vinder 5 rækker, Mercedes-Benz EQE SUV vinder 2.
| Specifikation | A · EV6 GT | B · EQE SUV |
|---|---|---|
| Pris fra | 749.000 kr. | 749.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Crossover | SUV |
| Effekt | 585 hk | 292 hk |
| Drejningsmoment | 740 Nm | 565 Nm |
| 0–100 km/t | 3,5 s | 6,6 s |
| Topfart | 260 km/t | 210 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 424 km | 528 km |
| Batteri | 77,4 kWh | 90 kWh |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | – | 2.510 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQE SUV 2026: Mercedes-Benz EQE SUVFra
749.990 kr.