Kia · 2026
Kia EV4 2026: Kia EV4EV4 Hatchback Access Standard Range (58,3 kWh, FWD)
- 204 hk
- 440 km
- 58,3 kWh
Fra
264.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV4 vinder 3 rækker, Mazda6e vinder 6.
| Specifikation | A · EV4 | B · Mazda6e |
|---|---|---|
| Pris fra | 264.999 kr. | 299.990 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 204 hk | 258 hk |
| Drejningsmoment | 283 Nm | 320 Nm |
| 0–100 km/t | 7,4 s | 7,6 s |
| Topfart | 170 km/t | 175 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 440 km | 479 km |
| Batteri | 58,3 kWh | 68,8 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 435 l | 466 l |
| Egenvægt | 1.736 kg | 2.037 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV4 2026: Kia EV4EV4 Hatchback Access Standard Range (58,3 kWh, FWD)
Fra
264.999 kr.