Kia · 2026
Kia EV3 2026: Kia EV3EV3 Access Standard Range (58,3 kWh, FWD)
- 204 hk
- 436 km
- 58,3 kWh
Fra
249.999 kr.
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia EV3 vinder 6 rækker, Nissan Leaf vinder 3.
| Specifikation | A · EV3 | B · Leaf |
|---|---|---|
| Pris fra | 249.999 kr. | 249.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 204 hk | 177 hk |
| Drejningsmoment | 283 Nm | 345 Nm |
| 0–100 km/t | 7,5 s | 8,3 s |
| Topfart | 170 km/t | 160 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 436 km | 445 km |
| Batteri | 58,3 kWh | 52 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 460 l | 437 l |
| Egenvægt | 1.725 kg | 1.789 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV3 2026: Kia EV3EV3 Access Standard Range (58,3 kWh, FWD)
Fra
249.999 kr.