Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Kia Ceed GT vinder 5 rækker, Volkswagen Beetle (Klassiker) vinder 1.
| Specifikation | A · Ceed GT | B · Beetle (Klassiker) |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 250.000 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Hatchback | Hatchback |
| Effekt | 204 hk | 53 hk |
| Drejningsmoment | 265 Nm | 105 Nm |
| 0–100 km/t | 7,2 s | 20 s |
| Topfart | 230 km/t | 131 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 7,1 l/100 km | – |
| CO₂ | 162 g/km | – |
| Sæder | 5 | 4 |
| Bagagerum | 395 l | – |
| Egenvægt | 1.430 kg | 840 kg |
| Modelår | 2026 | 1967 |
Kia Ceed GT mod
Volkswagen Beetle (Klassiker) mod
Volkswagen · 1967
Volkswagen Beetle (Klassiker) 1967: Volkswagen Beetle (Klassiker)Fra
250.000 kr.