Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Honda CR-V vinder 1 rækker, Range Rover Velar vinder 3.
| Specifikation | A · CR-V | B · Range Rover Velar |
|---|---|---|
| Pris fra | 499.900 kr. | – |
| Drivlinje | Plug-in hybrid | Plug-in hybrid |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 184 hk | 300 hk |
| Drejningsmoment | 335 Nm | – |
| 0–100 km/t | 9 s | 6,5 s |
| Topfart | 195 km/t | 230 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 79 km | 58 km |
| Batteri | 17,7 kWh | – |
| Forbrug (WLTP) | 2,6 l/100 km | – |
| CO₂ | 58 g/km | – |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 617 l | – |
| Egenvægt | 1.986 kg | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Range Rover · 2026
Range Rover Velar 2026: Range Rover VelarP400e plug-in hybrid
Fra
–