Genesis · 2026
Genesis G70 2026: Genesis G70G70 2.0T RWD Premium (180 kW / 245 PS)
- 245 hk
- 6,1 s
- 8,9 l
Fra
–
Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. Genesis G70 vinder 4 rækker, Mazda3 Sedan vinder 4.
| Specifikation | A · G70 | B · Mazda3 Sedan |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 261.500 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 245 hk | 140 hk |
| Drejningsmoment | 353 Nm | 238 Nm |
| 0–100 km/t | 6,1 s | 9,5 s |
| Topfart | 240 km/t | 209 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 8,9 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| CO₂ | 201 g/km | 129 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 330 l | 450 l |
| Egenvægt | 1.727 kg | 1.441 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Genesis · 2026
Genesis G70 2026: Genesis G70G70 2.0T RWD Premium (180 kW / 245 PS)
Fra
–
Mazda · 2026
Mazda3 Sedan 2026: Mazda3 SedanMazda3 Sedan e-Skyactiv G 2.5 140 hk 6-trins manuel Prime-Line
Fra
261.500 kr.