Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BYD Seal vinder 5 rækker, Kia EV4 Fastback vinder 3.
| Specifikation | A · Seal | B · EV4 Fastback |
|---|---|---|
| Pris fra | 344.995 kr. | 329.999 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 530 hk | 204 hk |
| Drejningsmoment | 670 Nm | 283 Nm |
| 0–100 km/t | 3,8 s | 7,7 s |
| Topfart | 180 km/t | 170 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 520 km | 633 km |
| Batteri | 82,5 kWh | 81,4 kWh |
| CO₂ | – | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 490 l |
| Egenvægt | 2.185 kg | 1.839 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
Kia · 2026
Kia EV4 Fastback 2026: Kia EV4 FastbackEV4 Fastback Prestige Long Range (81,4 kWh, FWD)
Fra
329.999 kr.