Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW X5 xDrive40i vinder 4 rækker, MINI Countryman vinder 2.
| Specifikation | A · X5 xDrive40i | B · Countryman |
|---|---|---|
| Pris fra | – | 457.599 kr. |
| Drivlinje | Benzin | Benzin |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 380 hk | 170 hk |
| Drejningsmoment | 520 Nm | 280 Nm |
| 0–100 km/t | 5,4 s | 8,3 s |
| Topfart | 245 km/t | 212 km/t |
| Forbrug (WLTP) | 8,9 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| CO₂ | – | 140 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | 450 l |
| Egenvægt | 2.230 kg | 1.615 kg |
| Modelår | 2024 | 2026 |
MINI · 2026
MINI Countryman 2026: MINI CountrymanMINI Countryman C Essential Trim
Fra
457.599 kr.