Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW iX4 vinder 4 rækker, Polestar 4 coupé vinder 4.
| Specifikation | A · iX4 | B · 4 coupé |
|---|---|---|
| Pris fra | 672.903 kr. | 465.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | Coupé |
| Effekt | 374 hk | 272 hk |
| Drejningsmoment | 520 Nm | 343 Nm |
| 0–100 km/t | 5,6 s | 7,1 s |
| Topfart | 200 km/t | 200 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 629 km | 620 km |
| Batteri | 82,6 kWh | 100 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 490 l | 526 l |
| Egenvægt | 2.260 kg | 2.230 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Polestar · 2026
Polestar 4 coupé 2026: Polestar 4 coupéSingle motor (Rear motor)
Fra
465.000 kr.