Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW iX2 vinder 4 rækker, Mercedes-Benz GLB (elektrisk) vinder 5.
| Specifikation | A · iX2 | B · GLB (elektrisk) |
|---|---|---|
| Pris fra | 379.900 kr. | 399.900 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 204 hk | 224 hk |
| Drejningsmoment | 250 Nm | 335 Nm |
| 0–100 km/t | 8,6 s | 8,2 s |
| Topfart | 170 km/t | 210 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 515 km | 430 km |
| Batteri | 65,2 kWh | 58 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 525 l | 540 l |
| Egenvægt | 1.960 kg | 2.185 kg |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz GLB (elektrisk) 2026: Mercedes-Benz GLB (elektrisk)GLB 200
Fra
399.900 kr.