Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW iX2 vinder 2 rækker, Mercedes-Benz EQA vinder 3.
| Specifikation | A · iX2 | B · EQA |
|---|---|---|
| Pris fra | 409.900 kr. | 396.200 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | SUV | SUV |
| Effekt | 313 hk | 190 hk |
| Drejningsmoment | – | 385 Nm |
| 0–100 km/t | 5,6 s | – |
| Topfart | 180 km/t | – |
| Rækkevidde (WLTP) | 477 km | 560 km |
| Batteri | 64,8 kWh | 70,5 kWh |
| CO₂ | 0 g/km | 0 g/km |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | 525 l | 340 l |
| Egenvægt | – | – |
| Modelår | 2026 | 2026 |
Mercedes-Benz · 2026
Mercedes-Benz EQA 2026: Mercedes-Benz EQAEQA 250+ (AMG Edition i Danmark)
Fra
396.200 kr.