Sammenligning
Grønt felt markerer den bedste værdi i rækken. BMW i7 xDrive60 vinder 4 rækker, Mercedes-Benz EQS 450+ vinder 3.
| Specifikation | A · i7 xDrive60 | B · EQS 450+ |
|---|---|---|
| Pris fra | 1.499.000 kr. | 1.149.000 kr. |
| Drivlinje | Elbil | Elbil |
| Karrosseri | Sedan | Sedan |
| Effekt | 544 hk | 360 hk |
| Drejningsmoment | 745 Nm | 568 Nm |
| 0–100 km/t | 4,7 s | 5,6 s |
| Topfart | 240 km/t | 210 km/t |
| Rækkevidde (WLTP) | 625 km | 770 km |
| Batteri | 101,7 kWh | 118 kWh |
| Sæder | 5 | 5 |
| Bagagerum | – | – |
| Egenvægt | 2.640 kg | – |
| Modelår | 2024 | 2024 |
Mercedes-Benz · 2024
Mercedes-Benz EQS 450+ 2024: Mercedes-Benz EQS 450+450+
Fra
1.149.000 kr.